In der folgenden Tabelle finden Sie eine Übersicht über den Produktumfang der verschiedenen Lösungen von ProVI und können diese auf einen Blick vergleichen.
Unsere Produkte sind wahlweise als Miet- oder Kauflizenzen erhältlich. Mit einem Software-Service-Vertrag profitieren Sie zudem von aktuellen Versionen, technischem Support und kontinuierlicher Weiterentwicklung.
| Strasse + Schiene | Schiene | Schiene LT | Straße | Straße 2000 1 | Schlepp- und Hüllkurven | LST 3 | OLA 3 | Vermessung | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gelände | |||||||||
| Baugrund | |||||||||
| Achse | |||||||||
| Gradiente | |||||||||
| Trassenmodell | |||||||||
| Entwässerung | |||||||||
| Leitungen / Sparten | |||||||||
| Lärmschutzwände | |||||||||
| Kosten | |||||||||
| Grunderwerb | |||||||||
| Visualisierung | |||||||||
| Knotenpunkte | |||||||||
| Sichtweiten | |||||||||
| Weichen | |||||||||
| Gleisvermarkungsplan | |||||||||
| Bahnsteige | |||||||||
| Schienenteilung | |||||||||
| Leit- und Sicherungstechnik | |||||||||
| Oberleitungsanlage | |||||||||
| Hüllkurven | |||||||||
| Schleppkurven | |||||||||
| Vermessung | |||||||||
| Schnittstellen 2 |
Wir beraten Sie gerne
Wie können wir Ihnen helfen? Schreiben Sie uns.
Wir freuen uns über Ihre Nachricht!