ProVI Produktübersicht
ProVI ist eine BIM-Lösung für die Verkehrs- und Infrastrukturplanung.
Die folgende Tabelle vergleicht den Funktionsumfang der einzelnen ProVI Produkte miteinander und hilft Ihnen, das für Sie passende zu finden:
Strasse + Schiene | Schiene | Schiene LT | Straße | Straße 2000 1 | Schlepp- und Hüllkurven | LST 3 | Vermessung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gelände | – | – | – | – | – | |||
Baugrund | – | – | – | – | – | |||
Achse | – | – | – | – | – 1 | |||
Gradiente | – | – | – | – | – | |||
Trassenmodell | – | – | – | – | ||||
Entwässerung | – | – | – | – | ||||
Leitungen / Sparten | – | – | – | – | ||||
Lärmschutzwände | – | – | – | – | ||||
Grunderwerb | – | – | – | – | ||||
Visualisierung | – | – | – | – | ||||
Knotenpunkte | – | – | – | |||||
Sichtweiten | – | – | – | |||||
Weichen | – | – | – | |||||
– | – | – | ||||||
Bahnsteige | – | – | ||||||
Oberleitung | – | – | ||||||
Schienenteilung | – | – | ||||||
Leit- und Sicherungstechnik | – | |||||||
Hüllkurven | – | – | – | |||||
Schleppkurven | – | – | – | – | ||||
Vermessung | – | |||||||
Schnittstellen 2 | – | – | – | – | – | – | – | – |
1 Die Achslänge ist auf 2000 m begrenzt.
2 Es sind die für die jeweiligen Datentypen passenden Schnittstellen enthalten.
3 ProVI LST benötigt ProVI Schiene oder ProVI Schiene LT.
Die klare Struktur mit der intuitiven, kontextabhängigen Benutzeroberfläche in Kombination mit der ausführlichen Hilfedokumentation ermöglichen bereits nach kurzer Einarbeitungszeit einen wirtschaftlichen und effizienten Einsatz von ProVI.